Bundestagswahl
26. September 2021, 0009 - Oberschule Fw.
Vorläufiges Ergebnis, 26.09.2021, 22:11:48
place
0009 - Oberschule Fw.
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.089 | - | - | 1.089 | - | - |
| Wählende | 521 | 47,8 % | - | 521 | 47,8 % | - |
| Ungültige Stimmen | 18 | 3,5 % | - | 14 | 2,7 % | - |
| Gültige Stimmen | 503 | 96,5 % | - | 507 | 97,3 % | - |
| CDU | 67 | 13,3 % | - | 58 | 11,4 % | - |
| AfD | 116 | 23,1 % | - | 118 | 23,3 % | - |
| SPD | 180 | 35,8 % | - | 183 | 36,1 % | - |
| DIE LINKE | 63 | 12,5 % | - | 52 | 10,3 % | - |
| FDP | 29 | 5,8 % | - | 28 | 5,5 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 15 | 3,0 % | - | 19 | 3,7 % | - |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 15 | 3,0 % | - |
| Die PARTEI | 8 | 1,6 % | - | 2 | 0,4 % | - |
| FREIE WÄHLER | 11 | 2,2 % | - | 8 | 1,6 % | - |
| NPD | - | - | - | 2 | 0,4 % | - |
| DKP | - | - | - | 4 | 0,8 % | - |
| ÖDP | - | - | - | 1 | 0,2 % | - |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| dieBasis | 5 | 1,0 % | - | 7 | 1,4 % | - |
| Die Humanisten | - | - | - | 1 | 0,2 % | - |
| PIRATEN | - | - | - | 3 | 0,6 % | - |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| UNABHÄNGIGE | 7 | 1,4 % | - | 5 | 1,0 % | - |
| Volt | - | - | - | 1 | 0,2 % | - |
| Internationalistisches Bündnis | 2 | 0,4 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.089 |
| Wählende insgesamt | 521 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 521 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
| Wahlbeteiligung | 47,8 % |