Bundestagswahl
26. September 2021, 0010 - Kita Sängerstadt mit Integration
Vorläufiges Ergebnis, 26.09.2021, 22:11:48
place
0010 - Kita Sängerstadt mit Integration
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.134 | - | - | 1.134 | - | - |
| Wählende | 533 | 47,0 % | - | 533 | 47,0 % | - |
| Ungültige Stimmen | 9 | 1,7 % | - | 9 | 1,7 % | - |
| Gültige Stimmen | 524 | 98,3 % | - | 524 | 98,3 % | - |
| CDU | 81 | 15,5 % | - | 72 | 13,7 % | - |
| AfD | 115 | 21,9 % | - | 120 | 22,9 % | - |
| SPD | 158 | 30,2 % | - | 171 | 32,6 % | - |
| DIE LINKE | 64 | 12,2 % | - | 46 | 8,8 % | - |
| FDP | 39 | 7,4 % | - | 39 | 7,4 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 21 | 4,0 % | - | 23 | 4,4 % | - |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 12 | 2,3 % | - |
| Die PARTEI | 14 | 2,7 % | - | 10 | 1,9 % | - |
| FREIE WÄHLER | 9 | 1,7 % | - | 10 | 1,9 % | - |
| NPD | - | - | - | 1 | 0,2 % | - |
| DKP | - | - | - | 1 | 0,2 % | - |
| ÖDP | - | - | - | 1 | 0,2 % | - |
| MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| dieBasis | 5 | 1,0 % | - | 3 | 0,6 % | - |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| PIRATEN | - | - | - | 3 | 0,6 % | - |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 2 | 0,4 % | - |
| UNABHÄNGIGE | 15 | 2,9 % | - | 10 | 1,9 % | - |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| Internationalistisches Bündnis | 3 | 0,6 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.134 |
| Wählende insgesamt | 533 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 533 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
| Wahlbeteiligung | 47,0 % |