Bundestagswahl
26. September 2021, 0008 - Oberschule
Vorläufiges Ergebnis, 26.09.2021, 22:11:48
place
0008 - Oberschule
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.108 | - | - | 1.108 | - | - |
| Wählende | 571 | 51,5 % | - | 571 | 51,5 % | - |
| Ungültige Stimmen | 16 | 2,8 % | - | 13 | 2,3 % | - |
| Gültige Stimmen | 555 | 97,2 % | - | 558 | 97,7 % | - |
| CDU | 78 | 14,1 % | - | 69 | 12,4 % | - |
| AfD | 123 | 22,2 % | - | 127 | 22,8 % | - |
| SPD | 197 | 35,5 % | - | 199 | 35,7 % | - |
| DIE LINKE | 61 | 11,0 % | - | 55 | 9,9 % | - |
| FDP | 27 | 4,9 % | - | 28 | 5,0 % | - |
| GRÜNE/B 90 | 17 | 3,1 % | - | 21 | 3,8 % | - |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 17 | 3,0 % | - |
| Die PARTEI | 8 | 1,4 % | - | 6 | 1,1 % | - |
| FREIE WÄHLER | 25 | 4,5 % | - | 16 | 2,9 % | - |
| NPD | - | - | - | 2 | 0,4 % | - |
| DKP | - | - | - | 2 | 0,4 % | - |
| ÖDP | - | - | - | 1 | 0,2 % | - |
| MLPD | - | - | - | 1 | 0,2 % | - |
| dieBasis | 11 | 2,0 % | - | 6 | 1,1 % | - |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| PIRATEN | - | - | - | 1 | 0,2 % | - |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 0 | 0,0 % | - |
| UNABHÄNGIGE | 8 | 1,4 % | - | 6 | 1,1 % | - |
| Volt | - | - | - | 1 | 0,2 % | - |
| Internationalistisches Bündnis | 0 | 0,0 % | - | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.108 |
| Wählende insgesamt | 571 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 571 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 0 |
| Wahlbeteiligung | 51,5 % |