Bundestagswahl
26. September 2021, 0001 - Grundschule Nord 1
Vorläufiges Ergebnis, 26.09.2021, 22:11:48
place
0001 - Grundschule Nord 1
Ergebnistabelle
| Merkmal | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| Wahlberechtigte | 1.216 | - | - | 1.216 | - | - |
| Wählende | 673 | 55,3 % | -16,1 | 673 | 55,3 % | -16,1 |
| Ungültige Stimmen | 9 | 1,3 % | -1,3 | 9 | 1,3 % | -1,1 |
| Gültige Stimmen | 664 | 98,7 % | +1,3 | 664 | 98,7 % | +1,1 |
| CDU | 137 | 20,6 % | -12,3 | 130 | 19,6 % | -10,0 |
| AfD | 126 | 19,0 % | -0,3 | 128 | 19,3 % | -1,2 |
| SPD | 184 | 27,7 % | +7,6 | 173 | 26,1 % | +8,9 |
| DIE LINKE | 73 | 11,0 % | -5,9 | 64 | 9,6 % | -7,3 |
| FDP | 42 | 6,3 % | +1,8 | 68 | 10,2 % | +4,3 |
| GRÜNE/B 90 | 36 | 5,4 % | +2,2 | 38 | 5,7 % | +2,6 |
| Tierschutzpartei | - | - | - | 17 | 2,6 % | +1,0 |
| Die PARTEI | 12 | 1,8 % | +1,8 | 8 | 1,2 % | -0,6 |
| FREIE WÄHLER | 34 | 5,1 % | +2,5 | 19 | 2,9 % | +1,6 |
| NPD | - | - | 0,0 | 1 | 0,2 % | -0,8 |
| DKP | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| ÖDP | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| MLPD | - | - | 0,0 | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| dieBasis | 4 | 0,6 % | +0,6 | 1 | 0,2 % | +0,2 |
| Die Humanisten | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| PIRATEN | - | - | 0,0 | 4 | 0,6 % | +0,6 |
| Team Todenhöfer | - | - | - | 2 | 0,3 % | +0,3 |
| UNABHÄNGIGE | 11 | 1,7 % | +1,7 | 11 | 1,7 % | +1,7 |
| Volt | - | - | - | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| Internationalistisches Bündnis | 5 | 0,8 % | +0,8 | - | - | - |
Wahlstatistik
| Wahlberechtigte insgesamt | 1.216 |
| Wählende insgesamt | 673 |
| Wählende laut Wählerverzeichnis (Urnenwählende) | 672 |
| Wählende mit Wahlschein (Briefwählende) | 1 |
| Wahlbeteiligung | 55,3 % |